![]() |
![]() |
J.诺阿 | 价格 | 2000 | 球员评价 | 75 | |
颜色 | 位置 | 最大等级 | 最高星数 | 队伍 | 潜能点 |
紫色 | 中锋/大前锋 | 45 | 4 | 公牛 | 616 |
球星属性*(初始属性:577) | ||||||||
属性名 | 扣篮 | 两分 | 三分 | 干扰 | 盖帽 | 抢断 | 篮板 | 控球 |
初始状态 | 75 | 78 | 64 | 73 | 79 | 68 | 78 | 62 |
满星满级状态 | 169 | 175 | 144 | 164 | 178 | 153 | 175 | 139 |
满星满级满觉 | 231 | 240 | 197 | 225 | 244 | 210 | 240 | 191 |
球星技能 | |
![]() | |
等级1:盖帽时,盖帽成功率提高20%,同时降低对手投篮属性10%,持续30秒 | |
等级2:盖帽时,盖帽成功率提高30%,同时降低对手投篮属性20%,持续30秒 | |
等级3:盖帽时,盖帽成功率提高40%,同时降低对手投篮属性30%,持续30秒 |
球员关系 |
公牛三杰:与D.罗斯、C.布泽尔同时出场,扣篮提高15% |