![]() |
![]() |
P.乔治 | 价格 | 2000 | 球员评价 | 73 | |
颜色 | 位置 | 最大等级 | 最高星数 | 队伍 | 潜能点 |
紫色 | 小前锋/得分后卫 | 45 | 4 | 步行者 | 616 |
球星属性*(初始属性:587) | ||||||||
属性名 | 扣篮 | 两分 | 三分 | 干扰 | 盖帽 | 抢断 | 篮板 | 控球 |
初始状态 | 72 | 79 | 82 | 61 | 63 | 83 | 78 | 69 |
满星满级状态 | 162 | 178 | 184 | 137 | 142 | 187 | 175 | 155 |
满星满级满觉 | 222 | 244 | 253 | 188 | 194 | 256 | 240 | 213 |
球星技能 | |
![]() | |
等级1:接球后50%几率直接扣篮 | |
等级2:接球后75%几率直接扣篮 | |
等级3:接球后100%几率直接扣篮 |
球员关系 |
新生力量:与G.希尔、R.希伯特同时出场,扣篮几率提高3% |