![]() |
![]() |
A.杰弗森 | 价格 | 2000 | 球员评价 | 73 | |
颜色 | 位置 | 最大等级 | 最高星数 | 队伍 | 潜能点 |
紫色 | 中锋/大前锋 | 45 | 4 | 爵士 | 616 |
球星属性*(初始属性:544) | ||||||||
属性名 | 扣篮 | 两分 | 三分 | 干扰 | 盖帽 | 抢断 | 篮板 | 控球 |
初始状态 | 78 | 82 | 33 | 70 | 71 | 68 | 81 | 61 |
满星满级状态 | 175 | 184 | 74 | 157 | 160 | 153 | 182 | 137 |
满星满级满觉 | 240 | 253 | 101 | 216 | 219 | 210 | 250 | 188 |
球星技能 | |
![]() | |
等级1:扣篮时,全属性增加10%,持续20秒 | |
等级2:扣篮时,全属性增加20%,持续20秒 | |
等级3:扣篮时,全属性增加30%,持续20秒 |
球员关系 |