![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K.杜兰特 | 价格 | 2500 | 球员评价 | 79 | |
颜色 | 位置 | 最大等级 | 最高星数 | 队伍 | 潜能点 |
橙色 | 小前锋/得分后卫 | 50 | 5 | 雷霆 | 784 |
球星属性*(初始属性:631) | ||||||||
属性名 | 扣篮 | 两分 | 三分 | 干扰 | 盖帽 | 抢断 | 篮板 | 控球 |
初始状态 | 82 | 93 | 84 | 69 | 74 | 79 | 79 | 71 |
满星满级状态 | 202 | 230 | 207 | 170 | 183 | 195 | 195 | 175 |
满星满级满觉 | 463 | 525 | 474 | 390 | 418 | 446 | 446 | 401 |
球星技能 | |
技能1* | 技能2** |
![]() | ![]() |
等级1:投篮时,投篮命中率提高15%,全队投篮属性提高10%,持续20秒 | 两分属性提高20% |
等级2:投篮时,投篮命中率提高20%,全队投篮属性提高20%,持续20秒 | |
等级3:投篮时,投篮命中率提高25%,全队投篮属性提高30%,持续20秒 |
球员关系 |
雷霆三少:与R.威斯布鲁克、S.伊巴卡同时出场,两分提高25% |